當前位置:張家港市鑫淼機械廠>>灌裝設備>>5、10、15升三合一灌裝>> 多種XGF12-12-4三合一灌裝機
| 灌裝容量 | 5、10、15L | 灌裝頭數 | 12 |
|---|

XGF12-12-4三合一灌裝機

5升15升三合一灌裝機主機

進瓶輸送

沖瓶部位

灌裝部位

旋蓋部位

全自動理蓋上蓋器

電控系統
XGF12-12-4三合一灌裝機參數
| 12-12-4灌裝系統 | |||
| 序號 | 設備名稱 | 規格及簡要描述 | 材質 |
| 1 | 沖、灌、封三合一機 | 生產能力:1000瓶/小時 沖洗工位:12個 灌裝工位:12個 旋蓋工位:4個 灌裝形式:常壓灌裝 瓶型:圓瓶 瓶直徑:/MM 瓶口直徑:/MM 瓶蓋:塑料預螺紋蓋 瓶子的容量:5/10L 飲料品種:各種純凈水飲料灌裝 灌裝用水量:1-4T 沖瓶用水量:1.0T/時 沖洗壓力:0.25MPa 電機功率:主電機5.5千瓦 上蓋電機0.37千瓦 沖洗泵0.75千瓦 輸送電機1.1千瓦 電壓:三相四線 380V 設備規格:4000×2900×2300MM 設備重量:5600公斤 此為參考數值,據瓶型定做 | 不銹鋼 |
| 2 | 輸送線(前后) | 4.0米 | (鏈板為工程塑料) |
| 3 | 動力頭(0.75kw可調速) | 1臺 | 浙江三力 |
| 4 | 主電動機(5.5kw) | 1臺 | 江蘇大力 |
| 5 | 上蓋電機(0.55kw) | 1臺 | 蘇州派奇 |
| 6 | 光電開關 | 1個 | 韓國奧托尼克斯 |
| 7 | 接近開關 | 1個 | 韓國奧托尼克斯 |
| 8 | 接觸器 | 1套 | 德力西 |
| 9 | 電器元件 | 1套 |
|
| 10 | 立式主控箱 | 電控柜SU304 |
|
| 11 | PLC | 1個 | 西門子 |
| 12 | 觸摸屏 | 1個 | 西門子 |
| 13 | 灌裝水泵(0.75kw) | 1臺 | 南方泵 |
| 14 | 沖洗水泵(0.75kw) | 1臺 | 南方泵 |
| 15 | 變頻器 | 1臺 | 三菱 |
| 16 | 主機機架 | 1套 | 方管100*50 |
| 17 | 臺面護罩 |
| 304不銹鋼 |
| 18 | 外封板、外框 | 落地式門框 | 304不銹鋼 |
| 19 | 主機減速箱 | WPO-100 1個 | 浙江蕭山 |
| 20 | 浮球液位計 | GMF-280 1個 | 定做 |
|
|
|
|
|
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,食品機械設備網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。