當前位置:張家港威孚熱能股份有限公司>>電蒸汽鍋爐>>LDR一體式電加熱蒸汽鍋爐>> LDR系列一體式電加熱蒸汽鍋爐安全可靠
| 安裝方式 | 快裝鍋爐 | 出口壓力 | 低壓 |
|---|---|---|---|
| 額定熱功率 | 電議MW | 額定蒸汽壓力 | 0.1Mpa(不含)-0.8Mpa(含) |
| 鍋爐類型 | 蒸汽鍋爐 | 鍋爐用途 | 工業鍋爐 |
| 結構形式 | 立式 | 燃燒方式 | 室燃爐 |
| 適用燃料 | 其他 | 水位容積 | 電議L |
| 循環方式 | 自然循環鍋爐 |
| LDR立式電加熱蒸汽鍋爐 | ||||||
| 型號 | LDR0.15 | LDR0.2 | LDR0.3 | LDR0.5 | ||
| 項目 | 單位Unit | |||||
| 額定蒸發量 | t/h | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | |
| 額定工作壓力 | MPa | 0.7/1.0 | 0.7/1.0 | 0.7/1.0 | 0.8/1.0 | |
| 飽和蒸氣溫度 | ℃ | 170/184 | 170/184 | 170/184 | 175/184 | |
| 輸入功率 | KW | 108 | 144 | 216 | 360 | |
| 輸入電流 | A | 162 | 216 | 324 | 540 | |
| 額定電壓 | V | 3N AC 50Hz 380V | ||||
| 功率×組數 | KW×P | 18×6 | 18×8/24×6 | 27×8 | 36×10 | |
| a主汽閥口徑 | DN | 25 | 25 | 32 | 50 | |
| b安全閥口徑 | DN | 25 | 25 | 25 | 40 | |
| c進水口徑 | DN | 15 | 15 | 25 | 25 | |
| d排污閥口徑 | DN | 25 | 25 | 40 | 40 | |
| 外形尺寸 | L | mm | 1100 | 1150 | 1300 | 1450 |
| W | mm | 950 | 950 | 1100 | 1350 | |
| H | mm | 1950 | 2000 | 2100 | 2300 | |
| LDR0.3及以上為分體結構,帶獨立鍋爐控制柜 | A | mm | - | - | - | 1200 |
| B | mm | - | - | - | 600 | |
| C | mm | - | - | - | 2000 | |
| 重量 | kg | 350 | 450 | 680 | 980 | |
一體式電加熱蒸汽鍋爐安全可靠產品圖片

請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,食品機械設備網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。