目錄:杭州億安機(jī)械設(shè)備有限公司>>過濾設(shè)備>>微孔膜過濾器>> YIAN小型不銹鋼微孔膜過濾器
| 參考價 | 面議 |
| 參考價 | 面議 |
聯(lián)系方式:王經(jīng)理查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-05-09 16:49:22瀏覽次數(shù):16424評價
聯(lián)系我們時請說明是食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
| 適用對象 | 其他 | 性能 | 其他 |
|---|---|---|---|
| 樣式 | 其他 | 用途 | 其他 |
| 原理 | 其他 |
| 理論流量 | 濾芯裝配 | 進(jìn)出口管徑(mm) | 連接方式 | |
| 長度(英寸) | 支數(shù) | |||
| 0.3~0.5 | 10″ | 1 | 19.1 | 卡盤、管螺紋 |
| 0.5~1 | 20″ | 1 | 19.1 | 卡盤、管螺紋 |
| 1~1.5 | 10″ | 3 | 25 | 卡盤、管螺紋 |
| 2~3 | 20″ | 3 | 31.8 | 卡盤、管螺紋 |
| 4~5 | 20″ | 5 | 38.1 | 卡盤、管螺紋 |
| 6~7 | 30″ | 5 | 51 | 卡盤、管螺紋 |
| 9~10 | 30″ | 7 | 51 | 卡盤、圓螺紋、法蘭 |
| 13~15 | 40″ | 7 | 63.5 | 卡盤、圓螺紋、法蘭 |
| 17~20 | 40″ | 9 | 63.5 | 卡盤、圓螺紋、法蘭 |
| 22~25 | 40″ | 11 | 76.1 | 卡盤、圓螺紋、法蘭 |
| 25~30 | 40″ | 15 | 89.1 | 卡盤、圓螺紋、法蘭 |
(空格分隔,最多3個,單個標(biāo)簽最多10個字符)