您好, 歡迎來到食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:南京貝帝實(shí)驗(yàn)儀器有限公司>>玻璃反應(yīng)釜>>單層玻璃反應(yīng)釜>> BDF10-50L系列單層玻璃反應(yīng)釜-南京貝帝傾力打造產(chǎn)品
| 參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)BDF10-50L系列
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地南京市
聯(lián)系方式:王先生查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-12-25 10:35:13瀏覽次數(shù):235次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)單層玻璃反應(yīng)釜-南京貝帝傾力打造產(chǎn)品
| 型 號(hào) | BDF-10L | BDF-20L | BDF-20L2A | BDF-50L | BDF-50L2A |
| 反應(yīng)瓶(L) | 10 | 20 | 20 | 50 | 50 |
| 瓶口數(shù) | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 |
| 攪拌功率(W) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 轉(zhuǎn)速(rpm) | 40-720 | 40-720 | 40-720 | 40-720 | 40-720 |
| 攪拌軸徑(mm) | ¢10 | ¢10 | ¢10 | ¢12 | ¢12 |
| 浴鍋 | 3kw 180℃ | 3kw 180℃ | 3kw 180℃ | 6kw 180℃ | 6kw 180℃ |
| 電源電壓(V) | 220 | 220 | 220 | 380 | 380 |
| 外形尺寸(cm) | 55x55x120 | 55x55x120 | 55x55x130 | 65x65x160 | 65x65x160 |
| 變頻調(diào)速 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 真空密封 | ● | ● | ● | ● | ● |
| ±0.2℃波動(dòng) | ● | ● | ● | ● | ● |
| 浴鍋放液 | ● | ● | ● | ● | ● |
| PTFE攪棒 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 加料活塞 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 測(cè)溫管 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 回流冷凝 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 蒸餾收集 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 真空表 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 傾斜式立體攪拌 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 垂直式立體攪拌 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 多功能口 | / | / | ● | / | ● |
| 下出料口 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 放料活塞 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 浴鍋蓋 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 浴鍋塞 | / | / | ○ | ○ | ○ |
| 低速增力 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 冷卻盤管 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 5L滴加 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 1L滴加 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 增高底盤 | / | / | / | ○ | ○ |
| 備注 | ●-基本配置 ○-可選配 /-無法配套 | ||||
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。