技術(shù)參數(shù)
| 型 號(hào) | DZQ400/2S | DZQ500/2S | DZQ600/2S |
| 真空室尺寸 | 420×440×120MM×2 | 570×440×120MM×2 | 650×530×120MM×2 |
| 封口長(zhǎng)度 | 400MM×2 | 500MM×2 | 600MM×2 |
| 真空室zui低壓縮 | ≤1KPA | ≤1KPA | ≤1KPA |
| 包裝能力 | 2-4次/分 | 3-4次/分 | 2-5次/分 |
| 電壓及功率 | 380V(220)/50Hz/0.75kW | 380V(220)/50Hz/1.5kW | 380V/(220V)50Hz/3.5kW |
| 其中:泵功率 | 0.75kW | 1.5kW | 1.5kW |
| 熱封功率 | 0.8kW | 0.9kW | 1.5kW |
| 外形尺寸 | 920×700×1000MM | 1320×750×1000MM | 1460×800×1000MM |
| 重 量 | 180Kg | 220Kg | 250Kg |
電 話:
:200233
:沈益民 章月娟
:http://www.shenyue168.com
:sh@shenyue168.com









食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)