技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號(hào) | GL-TUUV8 多參數(shù)水質(zhì)分析儀 |
測(cè)量參數(shù) | 總氮(紫外) |
測(cè)量標(biāo)準(zhǔn) | HJ636-2012 |
測(cè)量范圍 | 0-150mg/L |
檢測(cè)下限 | 0.05mg/L |
消解溫度 | 120℃,30分鐘 |
檢測(cè)時(shí)間 | 1分鐘25個(gè)水樣 |
示值誤差 | ≤5%或±0.1mg/L |
波長(zhǎng)范圍 | 190~1100nm |
波長(zhǎng)準(zhǔn)確度 | 默認(rèn)搭載:±0.8nm(可選擇±0.5nm 或±0.3nm) |
比色方式 | 雙比色系統(tǒng),同時(shí)支持(16mm)管比色和多規(guī)格皿比色。 |
屏幕顯示 | 8 英寸1024 ×768 分辨率IPS級(jí)高清電容觸摸屏 |
智能檢測(cè) | 搭載Glos水質(zhì)智能檢測(cè)系統(tǒng) |
設(shè)備功能 | 水質(zhì)分析、光度測(cè)量、數(shù)據(jù)管理、系數(shù)曲線、標(biāo)樣曲線、PC聯(lián)機(jī)、USB升級(jí)。 |
儀器電源 | AC(220V±5%),50Hz |
工作環(huán)境 | 5-40℃,≤85%無(wú)冷凝 |
儀器尺寸 | 470mm×348mm×181mm |
儀器重量 | 約8.6kg |
















