
技術指標
| 【主機】 | |
| 通道數(shù): | 4個 |
| 波長: | 420nm、440nm、470nm、510nm、520nm、540nm、560nm、600nm、610nm、630nm、660nm、700nm可定制上述范圍中任意4種波長。 |
| 波長精度: | 中心波長±1nm |
| 測量參數(shù): | CODMn、銅、鐵、鎳、六價鉻、磷酸鹽、亞硝酸鹽等35個參數(shù),客戶可根據(jù)需要定制所測參數(shù)。 |
| 光學穩(wěn)定性: | 吸光度在20min內(nèi)的漂移小于0.002A |
| 主機尺寸: | 80mm×230mm×55mm |








