詳細介紹

設備優勢
| 本設備√ | 其他設備× |
| 觸摸中控屏幕,中控屏可直接調試設備參數 | 中控屏可調試參數少 |
| 灌裝頭插入式灌裝,減少物料起泡 | 灌裝頭固定,容易起泡 |
| 灌裝和旋蓋部分可通過手柄轉盤直接調整高度 | 需用工具調試,不方便、容易產生誤差 |
| 灌裝和旋蓋部分均有全紅外線檢測 | 需要更高的成本才能配備相應的檢測裝置 |
| 針對小瓶口旋蓋,最小可適用12mm直徑蓋子 | 旋蓋直徑需>22mm瓶口 |
| 旋蓋部分采用半封閉設計,有效減少機械運作時對物料造成的污染 | 旋蓋部分齒輪外露,容易積聚灰塵,機械運行時容易污染物料 |
| 體積小,一體式設計,機械高度符合人體工程學 | 體積大、非一體式設計 |
| 用料足,機身不銹鋼厚度采用1.2mm厚度 | 不銹鋼板厚度采用0.8厚 |
設備細節
灌裝部分技術參數:
| 型號 | TGX21 | TGX22 |
| 電源電壓 | 220V 50-60Hz | |
| 整機功率 | 900W | |
| 灌裝產能 | 約1000-3600/小時(1000ML-20ML水) 實際產能由灌裝量和灌裝液體和灌裝液位決定 | |
| 氣壓 | 0.4-0.6Mpa | |
| 灌裝精度 | ±1%(水) | |
| 適合尺寸(瓶身) | 直徑22-100mm 高度50-160mm | 直徑12-55mm 高度50-160mm |
| 灌裝嘴尺寸 | 4-6-8mm | |
| 氣管接入尺寸 | ?8mm | |
旋蓋部分技術參數:
| 型號 | TGX21(4輪旋蓋) | TGX22(3輪旋蓋) |
| 旋蓋產能 | 約1000-3600/小時(視瓶子的直徑而定) | |
| 旋蓋扭力 | 可調 | |
| 適合尺寸(瓶身) | 直徑22-100mm,高度50-160mm | 直徑12-55mm,高度50-160mm |
| 直徑12-22MM瓶或站立不穩的瓶可通過模具解決 | ||
| 適合尺寸(瓶蓋) | 22-100mm | 12-60mm |
| 氣管接入尺寸 | ?8mm | |
灌裝/旋蓋主要配置:
| 機架 | 不銹鋼 |
| 護欄 | 鋁合金 |
| 程序控制器(PLC) | SAMKOON |
| 人機界面 | SAMKOON-7寸彩色觸摸屏 |
| 測瓶傳感器 | 中國臺灣品牌光纖放大器 |
| 繼電器 | 法國品牌施耐德 |
| 電機調速 | 國產品牌電子調速器 |
| 輸送帶材料 | 雙面纖維防靜電皮帶 |
| 旋蓋電機 | 90W國產品牌交流電機 |
| 輸送帶電機 | 90W國產品牌交流電機 |
| 氣動元件 | 國產品牌 |
| 外露零件 | 不銹鋼,陽極氧化處理鋁合金,經電鍍處理45#鋼,塑料件 |
食品機械設備網


食品機械設備網