詳細介紹
| 型號 | IL612C | IL812C | |
| 方式 | 傳導、輻射 | ||
| 性能 | 使用溫度范圍 | 0~50℃ | |
| 溫度調節精度 | 冷凍機連續運行時±0.3℃,冷凍機ON/OFF運行時±1.0℃(at37℃) | ||
| 溫度分布精度 | ±1.0℃(at37℃冷凍機連續運行時) | ||
| 構成 | 內門 | 鋼化玻璃 5mm | |
| 斷熱材 | 聚氨酯發泡 | ||
| 冷凍機 | 300W R134a | ||
| 除霜構造 | 手動除霜/循環除霜 | ||
| 加熱器 | 鎳鉻合金加熱絲,800W | 鎳鉻合金加熱絲,850W | |
| 傳感器 | 雙支傳感線,白金測溫電阻體PT100 (溫度控制用)+K型熱電偶(過升防止用) | ||
| 過升防止器 | 電子式一體控制型 | 電子式獨立型 | |
| 門鎖 | 1個 | ||
| 引線孔 | 內直徑50mm(本體右側面) | ||
| 溫度調節器 | VS3P PID 控制 | CR5 PID控制 | |
| 運轉 | 定值、定時 | 定值、定時、最多99步程序 | |
| 安全裝置 | 自診斷功能、過電流漏電斷路器、冷凍機過載繼電器、冷凍機保護延遲計時功能、過升防止器(IL612C)、獨立過升防止器(IL812C) | ||
| 規格 | 內尺寸(寬×深×高mm) | 600×530×500 | 600×530×1000 |
| 外形尺寸(寬×深×高mm) | 710×645×1008 | 710×645×1600 | |
| 內容積 | 159L | 300L | |
| 棚板承重 | 15kg/層 | ||
| 棚板層數/棚受間距 | 12層/30mm | 24層/30mm | |
| 電源(50/60Hz)額定電流 | AC220V 7A | AC220V 8A | |
| 重量 | 約90kg | 約150kg | |
食品機械設備網






食品機械設備網