詳細(xì)介紹
| 技術(shù)指標(biāo) |
| 型號 | DY881 | DY882 |
| 檢測氣體 | 一氧化碳(CO) | 氧氣(O2) |
| 傳感器類型 | 電化學(xué)型傳感器 | 電化學(xué)型傳感器 |
| 量程 | 0~1000ppm | 0~25% |
| 分辨率 | 1ppm | 1% |
| 精確率 | ±5%或 ±10ppm | 0.1% |
| 報(bào)警響應(yīng)量程 | ≥40ppm | ≤18% |
| 開機(jī)檢測時(shí)間 | ≤20秒 | |
| 報(bào)警頻率 | 200Hz~5KHz | |
| 數(shù)據(jù)存儲 | ||
| 報(bào)警方式 | 聲、光 | 聲、光 |
| 環(huán)境溫度 | 0℃~50℃ | 0℃~50℃ |
| 環(huán)境濕度 | < 90%RH | < 90%RH |
| 充電電量指示 | LCD屏幕指示 | |
| 自動關(guān)機(jī)時(shí)間 | 10分鐘 | |
| 電源 | 6F22(9V) | |
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 125×62×32mm | |
| 產(chǎn)品重量 | 約220克 | |
| 下圖(從左到右)分別是DY861、DY862: |
![]() ![]() ![]() |
食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)





食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)