詳細(xì)介紹
| 下圖(由左到右)DY250A(基本型)、DY250B(電容、頻率、溫度)、DY250C(交直流鉗表)、DY250D(功率因素鉗表) | |
![]() ![]() ![]() ![]() | |
| ■ 底部液晶顯示 (注:照片如與實(shí)物有差異以實(shí)物為準(zhǔn)) | |
![]() | |
| DY250A_D功能 |
| 功能 | DY250A | DY250B | DY250C | DY250D |
| 直流電壓 | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V |
| 交流電壓 | 750V | 750V | 750V | 750V |
| 直流電流 | - | - | 0~1000A | 0~1000A |
| 交流電流 | 0~1000A | 0~1000A | 0~1000A | 0~1000A |
| 電阻 | 2000Ω | 40MΩ | 40MΩ | 2000Ω |
| 電容 | - | 100μF | 100μF | - |
| 溫度 | - | -20℃~1000℃ | -20℃~1000℃ | - |
| 頻率 | - | 10Hz~10MHz | 10Hz~10MHz | - |
| 占空比 | - | 0.1%~99.9% | - | - |
| 特殊功能 | DY250A | DY250B | DY250C | DY250D |
| 有功功率 | - | - | - | 20KW~200KW |
| 功率因素 | - | - | - | 0.3~1.0 |
| 顯示位數(shù) | 1999 | 3999 | 3999 | 1999 |
| 量程選擇 | 手動量程 | 自動量程 | 自動量程 | 手動量程 |
| 二極管測試 | √ | √ | √ | √ |
| 通斷蜂鳴 | √ | √ | √ | √ |
| 數(shù)據(jù)保持 | √ | √ | √ | √ |
| 背光照明 | √ | √ | √ | √ |
| 自動關(guān)機(jī) | - | √ | √ | - |
| 相對值測量 | - | - | √ | - |
| 鉗夾口徑 | 48mm | 48mm | 48mm | 48mm |
食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)







食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)