詳細介紹
![]() |
|
| 功能及技術指標 |
| |
| 功能 | 量程 | 基本精度 |
| 額定工作電壓 | 250/500/1000V | |
| 絕緣電阻測試范圍 | 0.1M~20GΩ | ±(3%+5) |
| 相序 | √ | |
| 交流電壓 | 600V | ±(2%+5) |
| zui小分辨力 | 0.01MΩ | |
| 自動量程 | √(限絕緣測試) | |
| 單位符號顯示 | √ | |
| 數據保持 | √ | |
| 電池欠壓提示 | √ | |
| LCDzui大顯示 | 1999 | |
| 背光顯示 | √ | |
| 標準包裝尺寸 | 190×155×75mm | |
| 產品重量 | 約900克 | |
| 附件: | ||||
![]() | ![]() | ![]() |
食品機械設備網






食品機械設備網